Download Game
Daily Event
Senin
Suspicious Treasure Hunt
Guild War Hall
Selasa
Disguise
PVP 1vs1
Rabu
Susun Kata
PvP 2vs2
Kamis
Maze Runner
PvP 3vs3
Jum'at
Fast Trade
Guild War Hall
Sabtu
Escape Room
Hide And Seek
Run For Your Life
Double Coin Regen
Bonus EXP 100% dan Drop 50%
Minggu
Fast Typing
Quiz
WarZone
Double Coin Regen
Bonus EXP 100% dan Drop 50%

Level Expansion & New Hunting Fieldupdate - 2024-11-01 17:00:00

Level Expansion dan New Hunting Field akan tiba pada tanggal 1 November 2024!

 

Max level kini telah meningkat dari 280 menjadi 320, dengan hadirnya Iter Continent sebagai area baru yang bisa dijelajahi. Di Iter Continent, dua tempat hunting baru telah dibuka untuk karakter dengan level 280 ke atas, yaitu Mt. Pionur Entrance dan Rine Beach.

 

Jika ingin menuju Mt. Pionur atau Rine Beach, kamu bisa berbicara dengan Gate Keeper dan memilih Nua City sebagai tujuan. Untuk memasuki Nua City, dikenakan biaya sebesar 1.000.000 Cegel.

 

Selain itu, update Level Expansion juga memperkenalkan fitur baru: Level Growth.

 

Level Growth memberikan kamu status 6 Damage atau 6 Magic Power, 50 HP, dan 50 AP per level. Fitur ini hanya aktif jika level karaktermu sudah di atas 280.
Note: untuk job Gambler dan Templar akan mendapatkan status 3 Damage dan 3 Magic Power

 

Mengenai Reborn, kamu tetap bisa melaksanakan Reborn seperti biasa di level 280. Namun, jika level karaktermu sudah melebihi level 280, kamu bisa melakukan Restore Reborn Level ketika sudah mencapai level 280. Ini memungkinkan kamu untuk melanjutkan leveling dari level sebelum Reborn.

Sebagai contoh, jika karakter A memiliki level 300 dan melakukan reborn, level A akan otomatis tersimpan. Setelah reborn, ketika A mencapai level 280 atau lebih, A dapat melakukan restore level dan kembali ke level 300.

Contoh lainnya, jika A telah melakukan reborn pada level 300 sebelumnya tetapi saat ini berada di level 285 dan melakukan reborn tanpa melakukan restore level, hal ini tidak menjadi masalah. Ini karena level yang disimpan lebih tinggi dibandingkan dengan level sebelum reborn.

 

Level EXP Requirement
280 → 281 62.911.504.800
281 → 282 314.557.524.000
282 → 283 629.115.048.000
283 → 284 943.672.572.000
284 → 285 1.258.230.096.000
285 → 286 1.572.787.620.000
286 → 287 1.887.345.144.000
287 → 288 2.201.902.668.000
288 → 289 2.516.460.192.000
289 → 290 2.831.017.716.000
290 → 291 3.460.132.764.000
291 → 292 4.089.247.812.000
292 → 293 4.718.362.860.000
293 → 294 5.347.477.908.000
294  → 295 5.976.592.956.000
295 → 296 6.605.708.004.000
296 → 297 7.234.823.052.000
297 → 298 7.863.938.100.000
298 → 299 8.493.053.148.000
299 → 300 9.122.168.196.000
300 → 301 10.065.840.768.000
301 → 302 11.009.513.340.000
302 → 303 11.953.185.912.000
303 → 304 12.896.858.484.000
304 → 305 13.840.531.056.000
305 → 306 14.784.203.628.000
306 → 307 15.727.876.200.000
307 → 308 16.671.548.772.000
308 → 309 17.615.221.344.000
309 → 310 18.558.893.916.000
310 → 311 19.502.566.488.000
311 → 312 20.446.239.060.000
312 → 313 21.389.911.632.000
313 → 314 22.333.584.204.000
314 → 315 23.277.256.776.000
315 → 316 24.220.929.348.000
316 → 317 25.164.601.920.000
317 → 318 26.108.274.492.000
318 → 319 27.051.947.064.000
319 → 320 27.995.619.636.000
Guild Champion

Vanguard

SEAL Pedia
Monster & Equipment Info
Ice Man (Shield)